Orduspor, Orduspor, 5.125, 860.png
19 Eyll Stadyum, 11024,
-----------------
Cantug Temel, TW94, 100000, 6, 
Alisan Seker, TW86, 125000, 6, 
Bakary Soro, AB85, 1000000, 77, 31745.jpg
Ufukhan Bayraktar, AB86, 250000, 6, 
Adem Saglam, AB85, 100000, 6, 
Ferhat ztorun, AB87, 500000, 6, 
Erkan Sekman, AB84, 300000, 6, 
Tuna Kaya, AB84, 200000, 6, 
Muslu Nalbantoglu, AB83, 200000, 6, 
Guy-Michel Landel, DM90, 250000, 91, 
Anil Tasdemir, MI88, 400000, 6, 
Bilal Trkgler, MI84, 100000, 6, 
Faruk Bayar, MI81, 125000, 6, 
Eren zen, MI83, 150000, 6, 
Branimir Subasic, ST82, 350000, 36, 
Alexandru Ionita, ST89, 750000, 21, 10993.jpg
Emre Aygn, ST85, 125000, 6, 
Ziya Alkurt, ST90, 100000, 6, 
